Weekday snapshot of SEC Form 4 open-market purchases (P) by CEOs and CFOs with value ≥ $50,000. Every row links to the SEC Form 4 filing. Today’s filings are highlighted.
CEO·CFO의 SEC Form 4 공개시장 매수(P), 거래대금 $50,000 이상. 각 행의 SEC Form 4 원문 링크 포함. 당일 신고는 강조 표시.
No CEO/CFO purchases ≥ $50k with today’s filing date yet. Use Full window — each row still has an SEC Form 4 link.
오늘 신고일 기준 $50k+ CEO/CFO 매수가 아직 없습니다. 전체 창에서 SEC Form 4 링크를 확인하세요.
Empty today — open Full window for the latest tape (every row links to SEC Form 4).
오늘 건수 없음 — 전체 창에서 최근 테이프와 SEC Form 4 링크를 보세요.
Showing 50 of 71. Filing date and the SEC column both open the EDGAR Form 4. Ticker → OpenInsider.
71건 중 50건. 신고일과 SEC 열이 EDGAR Form 4로 연결. 티커→OpenInsider.
| Filing | Trade | Ticker | Company | Insider | Title | Price | Qty | Value | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | PVH | Pvh Corp. /De/ | Larsson Stefan | CEO | $70.53 | +14,179 | +$1,000,001 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | KMT | Kennametal Inc | Chowbey Sanjay | Pres, CEO | $29.10 | +7,000 | +$203,700 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-11 | 2026-09-09 | RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | Shenouda Maged | CFO | $4.22 | +200,000 | +$843,990 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-11 | 2026-09-09 | RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | Traversa Sergio | CEO | $4.14 | +200,000 | +$828,000 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | Miles Patrick | CEO | $8.81 | +115,000 | +$1,013,150 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | PRTS | Carparts.Com, Inc. | Meniane David | CEO | $10.06 | +13,250 | +$133,295 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | Gu Paul | CEO | $25.55 | +50,000 | +$1,277,500 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | GME | Gamestop Corp. | Cohen Ryan | Pres, CEO, COB | $20.38 | +1,000,000 | +$20,375,900 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | Fieldly John | CEO | $27.44 | +18,000 | +$493,843 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | UBER | Uber Technologies, Inc | Khosrowshahi Dara | CEO | $70.96 | +141,000 | +$10,005,952 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | GRCE | Grace Therapeutics, Inc. | Kohli Prashant | CEO | $2.14 | +100,000 | +$214,000 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-09 | 2026-09-04 | PRTS | Carparts.Com, Inc. | Meniane David | CEO | $9.42 | +79,539 | +$749,239 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | OXM | Oxford Industries Inc | Chubb Thomas Caldecot III | CEO, Pres | $30.93 | +3,500 | +$108,268 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-09 | 2026-08-27 | GWAV | Greenwave Technology Solutions, Inc. | Meeks Danny | CEO, 10% | $3.72 | +2,152,853 | +$8,000,002 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | DY | Dycom Industries Inc | Peyovich Daniel S | Pres, CEO | $296.76 | +850 | +$252,246 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | LTRX | Lantronix Inc | Awsare Saleel | Pres, CEO | $5.18 | +15,000 | +$77,685 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | LUCK | Lucky Strike Entertainment Corp | Shannon Thomas F. | CEO, 10% | $5.86 | +30,000 | +$175,800 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-09 | 2026-09-04 | PSEC | Prospect Capital Corp | Barry John F | CEO, 10% | $2.24 | +1,217,105 | +$2,726,315 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-09 | 2026-09-04 | CTSO | Cytosorbents Corp | Chan Phillip P. | CEO | $0.35 | +200,000 | +$70,000 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | PDYN | Palladyne Ai Corp. | Wolff Benjamin G | Pres, CEO | $5.79 | +17,121 | +$99,129 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. | Mack Richard | CEO, COB | $1.59 | +220,603 | +$351,241 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | SCOR | Comscore, Inc. | McLaughlin Matthew F. | CEO | $5.08 | +20,000 | +$101,638 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | Lappe Mark | CEO | $105.82 | +25,000 | +$2,645,399 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | YDES | Yd Bio Ltd | Shen Ethan Phd | CEO | $3.67 | +18,378 | +$67,447 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-08 | 2026-09-04 | TSN | Tyson Foods, Inc. | Schomburger Jeffrey K | Pres, CEO Elect | $51.50 | +19,450 | +$1,001,617 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-08 | 2026-09-03 | TISI | Team Inc | Roeder Clinton William | CFO | $27.59 | +8,000 | +$220,720 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-08 | 2026-09-01 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc. | Prasad Sohail | Pres, CEO | $31.56 | +56,000 | +$1,767,344 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | ENOV | Enovis Corp | McDonald Damien | CEO | $19.15 | +13,035 | +$249,620 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-04 | 2026-09-01 | SMID | Smith Midland Corp | Smith Ashley B | CEO | $26.87 | +2,000 | +$53,740 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | AVBC | Avidia Bancorp, Inc. | Nelson Jonathan Michael | CFO, Treasurer | $22.19 | +4,500 | +$99,855 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | AMRZ | Amrize Ltd | Jenisch Jan Philipp | COB, CEO | $42.47 | +30,000 | +$1,274,080 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-03 | 2026-09-01 | OWLS | Obook Holdings Inc. | Wang Chun Kai | CEO | $5.02 | +12,358 | +$62,025 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | LDI | Loandepot, Inc. | Hsieh Anthony Li | Exec Chair, CEO, Pres, 10% | $0.94 | +205,573 | +$192,578 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | OPAL | Opal Fuels Inc. | Comora Adam | Co-CEO | $1.93 | +50,000 | +$96,500 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | JUSH | Jushi Holdings Inc. | Cacioppo James | CEO, 10% | $0.52 | +319,686 | +$165,272 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | MIR | Mirion Technologies, Inc. | Schopfer Brian | CFO | $15.60 | +20,000 | +$312,000 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | Williams Charles Alan | COB, CEO, 10% | $16.74 | +85,000 | +$1,422,926 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | GROV | Grove Collaborative Holdings, Inc. | Yurcisin Jeffrey Michael | Pres, CEO | $1.05 | +90,000 | +$94,689 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-02 | 2026-08-31 | VST | Vistra Corp. | Burke James A | Pres, CEO | $135.49 | +6,665 | +$903,069 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-02 | 2026-09-01 | PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | Blair Kevin S. | CEO | $97.48 | +2,565 | +$250,036 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | QNRX | Quoin Pharmaceuticals, Ltd. | Myers Michael | CEO | $4.88 | +20,490 | +$99,991 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | EQPT | Equipmentshare.Com Inc | Schlacks Jabbok | Founder, CEO | $17.62 | +25,000 | +$440,395 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | ITT | Itt Inc. | Savi Luca | Pres, CEO | $199.56 | +5,019 | +$1,001,592 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | BLNE | Beeline Holdings, Inc. | Liuzza Nicholas Reyland Jr | CEO, 10% | $1.03 | +96,000 | +$98,880 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | CURI | Curiositystream Inc. | Stinchcomb Clinton Larry | Pres, CEO | $2.60 | +20,000 | +$52,060 | Form 4 ↗ |
| 2026-09-01 | 2026-08-28 | AMRC | Ameresco, Inc. | Sakellaris George P | CEO, 10% | $22.13 | +3,000 | +$66,390 | Form 4 ↗ |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | PRTS | Carparts.Com, Inc. | Meniane David | CEO | $7.05 | +12,164 | +$85,803 | Form 4 ↗ |
| 2026-08-31 | 2026-08-25 | BLNE | Beeline Holdings, Inc. | Liuzza Nicholas Reyland Jr | CEO, 10% | $0.98 | +267,500 | +$261,881 | Form 4 ↗ |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | HWKN | Hawkins Inc | Oldenkamp Jeffrey P. | EVP, CFO | $119.00 | +1,290 | +$153,510 | Form 4 ↗ |
| 2026-08-31 | 2026-08-27 | PETZ | Tdh Holdings, Inc. | Liu Dandan | CEO, Chair, 10% | $1.20 | +2,969,692 | +$3,563,630 | Form 4 ↗ |
Grants, option exercises, and sales excluded. Top of window: GME +$20,375,900 (Pres, CEO, COB); UBER +$10,005,952 (CEO); GWAV +$8,000,002 (CEO, 10%).
부여·옵션행사·매도 제외. 창 상위: GME +$20,375,900 (Pres, CEO, COB); UBER +$10,005,952 (CEO); GWAV +$8,000,002 (CEO, 10%).
Form 4 code P. Title contains CEO or CFO. Value ≥ $50,000. SEC column → official EDGAR filing.
Form 4 코드 P. 직함 CEO/CFO. 대금 $50k+. SEC 열 → EDGAR 원문.
Weekday morning refresh (~8:49 ET). Linked from the Form 4 top-nav tab only — not under Research.
평일 오전(~8:49 ET) 갱신. 상단 Form 4 탭 전용 (리서치 목록 아님).